Πατητη Τσιμεντοκονια Τιμη
Το κοστος των υλικων μιας εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οπως η επιφανεια του υποστρωματος, η χρηση και γενικά οι συνολικές απαιτήσεις και κυμαίνονται από €8 έως και περισσότερα από €30/m².
Το κοστος εφαρμογής των υλικων κυμαινεται από €5 έως €25/m² περίπου, ενω για εφαρμογές μικρής κλιμακας, όπως πάγκοι, νυπτήρες, τραπέζια, κτλ. το κόστος υπολογίζεται κατ' αποκοπή.
Στον πιο κάτω πίνακα θα βρειτε αναλυτικά το κοστος ανα υλικό για μια εφαρμογή πατητης τσιμεντοκονίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο (2610) 422-536 για να κοστολογίσουμε τα υλικά του εργου σας στην καλύτερη τιμη της αγορας. Επίσης μπορούμε να σας συστήσουμε έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία με τα οποία μπορείτε να έρθετε σε συνεννόηση για την εφαρμογή στον χώρο σας.
Υλικό | Εταιρία | Κατανάλωση | Τιμή/m² |
---|---|---|---|
Plano 110 αυτοεπιπεδούμενο 1-10mm | Novamix | 1,50 kg/m²/mm | €1.08/mm |
Plano 120 αυτοεπιπεδούμενο 1-20mm | Novamix | 1,50 kg/m²/mm | €1.53/mm |
Pronto (γεμιστικό 2-15cm) | Novamix | 13 kg/m²/cm |
€2,97/cm |
RC 340 (γεμιστικό/επισκευαστικό 5-30mm) |
Novamix | 1,80 kg/m²/mm |
€0,66/mm |
Plano Primer (αστάρι για απορροφητικές επιφάνειες) | Novamix | 0,15 kg/m² | €0,92 |
Plano Contact (χαλαζιακό αστάρι) | Novamix | 0,30 kg/m² | €0,83 |
Waterprimer EPX (απορροφ. επιφάνειες) | Novamix | 0,225 kg/m² | €3,59 |
Planoprimer Epoxy (μη απορροφ. επιφάνειες) | Novamix | 0,15 kg/m² | €2,28 |
SC Elastic (μη απορροφ. υποστρώματα) | Novamix | 2,50 kg/m² | €7,41 |
SC 200 Penetrate (απορροφ. υποστρώματα) | Novamix | 3,50 kg/m² | €5,62 |
Υαλόπλεγμα 75gr/m² | Novamix | 1 m²/m² | €1,52 |
Planocolor Premium 2K (για τοίχους) | Novamix | 2 kg/m² | €7,93 |
Planocolor Premium 2K (για δάπεδα) | Novamix | 3 kg/m² | €11,89 |
Planocolor Premium SP (για πισίνες, ντουζ, χαμαμ) | Novamix | 3 kg/m² | €19,2 |
Venetico | Novamix | 2,4 kg/m² | €5,11 |
Dry Bright (υπόστρωμα) | Novamix | 0,10 kg/m² | €1,08 |
Dry Bright | Novamix | 0,15 kg/m² | €1,62 |
Protect 200 | Novamix | 0,10 kg/m² | €1,37 |
Planofinish PU 2K W Mat | Novamix | 0,15 kg/m² | €3,24 |
Planofinish Epoxy 2K W Gloss | Novamix | 0,20 kg/m² | €3,67 |
Planofinish PU 1K Mat | Novamix | 0,10 kg/m² | €4,56 |
Planofinish PU 1K Satine | Novamix | 0,085 kg/m² | €2,91 |
Liquid Glass | Novamix | 1,00 kg/m² | €18,38 |
D-6 γεμιστικό 2-5cm | Durostick | 14 kg/m²/cm | €4,88/cm |
D-64 γεμιστικό αυτοεπιπεδούμενο 3-30mm | Durostick | 1,7 kg/m²/mm | €1,13/mm |
D-65 γεμιστικό αυτοεπιπεδούμενο 1-10mm | Durostick | 1,5 kg/m²/mm | €1,00/mm |
D-42 One Coat σοβάς 1 στρώσης 1-3cm | Durostick | 14 kg/m²/cm | €5,25/cm |
DS-255 χαλαζιακό αστάρι | Durostick | 0,325 kg/m² | €0,91 |
DS-260 χαλαζιακό αστάρι για ξύλα/μέταλλα |
Durostick | 0,365 kg/m² | €1,14 |
DS-490 υαλόπλεγμα 90gr/m² | Durostick | 1m²/m² | €1,17/m² |
DS-4160 υαλόπλεγμα 160gr/m² | Durostick | 1m²/m² | €1,20/m² |
DS-250 πατητη τσιμεντοκονια | Durostick | 7 kg/m²/5mm | €4,96/m²/5mm |
DS-252 FLEX πατητη τσιμεντοκονια | Durostick | 7 kg/m²/5mm | €8,02/m²/5mm |
DS-254 IRON πατητη τσιμεντοκονια | Durostick | 7 kg/m²/5mm | €8,75/m²/5mm |
DS-256 FLEX VELVET πατητη τσιμεντοκονια | Durostick | 4,15 kg/m²/3mm | €5,19/m²/3mm |
Decofin PU 2K | Durostick | 0,13 kg/m²/χέρι | €1,83/m²/χέρι |
Decofin Epoxy 2K | Durostick | 0,25 kg/m²/χέρι | €4,79/m²/χέρι |
Vista βερνικι πατητης τσιμεντοκονιας ματ | Durostick | 0,3 kg/m²/2 χέρια |
€3,36/m²/2 χέρια |
Vista Shine βερνικι πατητης τσιμεντοκονιας γυαλιστερό | Durostick | 0,20 kg/m²/2 χέρια |
€2,36/m²/2 χέρια |
Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για γενική προεκτίμηση κόστους και βασίζεται στις θεωρητικές καταναλώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των προιόντων και περιέχουν ΦΠΑ 23%.